Bảng Giá Vật Tư Điều Hòa Âm Trần Nối Gió
Bảng Giá Vật Tư |
|||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng Cong suat 24000btu 28000btu | m | 240,000 | ||
1.2 | Ống đồng Công suất 30,000BTU-50,000BTU | m | 260,000 | ||
1,3 | Bảo ôn+Xi cuộn | m | 20,000 | ||
2 | Dây điện | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 20,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 25,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 45,000 | ||
2.4 | Dây nguồn 3 pha 3×4+1×2.5 | m | 90,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.2 | Ống nước + bảo ôn | m | 50,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 12000-24000 BTU | Máy | 550,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 28000 – 48000BTU | Máy | 600,000 | ||
5.3 | Nhân công đục tường đi ống đồng + ống nước | m | 50,000 | ||
5.5 | Nhân công đi ống gió | m | 30.000 | ||
5,6 | sử dụng thang dây | 500,000 | |||
5,7 | sử dụng dàn giáo | bộ | 200,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat 3 pha | Chiếc | 350,000 | ||
6.3 | Ti treo dàn lạnh | Cái | 50,000 | ||
6.4 | Mối hàn nối ống | Mối | 50,000 | ||
6.5 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 150,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 100,000 | ||
7 | Ống gió, côn thu, cửa lan, hộp gió | ||||
7.1 | Ống gió mềm D150 | m | 120,000 | ||
7.2 | Ống gió mềm D200 | m | 140,000 | ||
7.3 | Ống gió mềm D300 | m | 180,000 | ||
7.4 | Côn đầu máy hồi 18000 – 24000 BTU | Cái | 800,000 | ||
7.5 | Côn đầu máy thổi 30000 – 50000 BTU | Cái | 950,000 | ||
7.6 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | ||
7.7 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | ||
7.8 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 600,000 | ||
7.9 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Cái | 20,000 | ||
7.10 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | ||
7.11 | Cái | ||||
7.12 | Cái | ||||
7.13 | Cái |
LƯU Ý:
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
– Bảo hành công lắp đặt 6 tháng kể từ khi ký nghiệm thu
-Ống đồng dày 6,1 dành cho ống đồng 6,10,12
– Ống đồng dày 7,1 cho ông 16,19
– Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các trường hợp cụ thể.