Bảng Giá Vật Tư Điều Hòa Casper Âm Trần
Công suất 18.000btu – 100.000btu
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng âm trần | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU xịn | Mét | 240,000 | ||
1,2 | Công suất 28.000BTU-50.000BTU xịn | Mét | 280,000 | ||
1,3 | Cong suat 55,000BTU-100,000BTU xịn | Mét | 420.000 | ||
1,4 | Bảo ôn + Xi cuốn xịn | Mét | 20,000 | ||
2 | Giá đỡ cục nóng âm trần | ||||
2,1 | Gía đỡ Công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 250,000 | ||
2,2 | Gía đỡ Công suất 30.000BTU-50,000BTU | Bộ | 250.000 | ||
3 | Chi phí nhân công lắp máy âm trần | ||||
3,1 | Công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
3,2 | Công suất 30.000BTU-48000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3,3 | Công suất 50.000BTU-10000BTU | Bộ | 1,000,000 | ||
4 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | ||
5 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 25.000 | ||
6 | Dây điện 2×4 mm Trần Phú | Mét | 45.000 | ||
7 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 90.000 | ||
8 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
9 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 20.000 | ||
10 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
11 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
11,1 | Attomat 3 Pha | Cái | 350,000 | ||
12 | Hàn nối | Mối | 50,000 | ||
12 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước | Mét | 50.000 | ||
13 | Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 150.000 | ||
14 | Chi phí thang dây | Bộ | 500.000 | ||
15 | Dàn giáo | bộ | 500,000 | ||
16 | Chi phí nhân công tháo máy âm trần Công suất 18000BTU-36000BTU | Bộ | 300,000 | ||
17 | Kiểm tra chính sửa đường ông đi Sẵn | Bộ | 150,000 | ||
18 | Ti Treo | Cái | 50,000 | ||
TỔNG | |||||
Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||
Ống đồng dày 6,1mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19 | |||||
–Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặttrong vòng 06 tháng kể từ ngày kýbiên bản nghiệm thu. | |||||
Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02 bảnmỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như nhau. |