Bảng giá vật tư điều hòa áp trần
Công suất 18.000btu – 100.000btu
VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
Ống đồng áp trần | ||||
Công suất 18.000BTU-28.000BTU | Mét | 240,000 | ||
Công suất 30.000BTU-48.000BTU | Mét | 260,000 | ||
Cong suat 50,000BTU-100,000BTU | Mét | 420,000 | ||
Bảo ôn + Xi cuốn | Mét | 20,000 | ||
Giá đỡ cục nóng | ||||
Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-48.000BTU | Bộ | 250,000 | ||
Loại máy treo tường Công suất 50.000BTU-100,000BTU | Bộ | |||
Chi phí nhân công lắp máy | ||||
Công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
Công suất 30.000BTU-48000BTU | Bộ | 650.000 | ||
Công suất 50.000BTU-10000BTU | Bộ | 1,000,000 | ||
Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 | ||
Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | ||
Dây điện 2×4 mm Trần Phú | Mét | 35.000 | ||
Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5mm | Mét | 80.000 | ||
Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 20.000 | ||
Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
Attomat 3 Pha | Cái | 350,000 | ||
Gen điện | Mét | 20,000 | ||
Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước | Mét | 50.000 | ||
Vật tư phụ (băng cuốn, băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 150.000 | ||
Chi phí thang dây | Bộ | 350.000 | ||
sử dụng dàn giáo | bộ | 300,000 | ||
Chi phí nhân công tháo máy âm trần Công suất 18000BTU-36000BTU | Bộ | 300,000 | ||
Kiểm tra chính sửa đường ông đi Sẵn | Bộ | 150,000 | ||
Ti Treo | Cái | 50,000 | ||
TỔNG | ||||
Lưu ý : Giá trên chưa bao gồm VAT 10% | ||||
Ống đồng dày 6,1mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12Ống đồng dày 7,1mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
–Cam kết bảo hành chất lượng, lắp đặttrong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
Phiếu nghiệm thu này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị như nhau. |