Tổng quan Điều hòa Casper IH-18TL22 18.000BTU 2 chiều inverter
- Điều hòa Casper IH-18TL22 (Thái Lan).
- 2 chiều – 18.000BTU – Ga R410a.
- Công nghệ điều hoà casper inverter tiết kiệm điện.
- Thiết kế nguyên khối, tự làm sạch hiệu quả.
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan.
- Bảo hành: Máy 3 năm, máy nén 5 năm.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 18000BTU 2 chiều inverter IH-18TL22
CASPER I – Series | Đơn vị | IH-18TL22 | |
Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 18.000 |
Công suất tiêu thụ định mức | W | 1700(400-2200) | |
Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 7.5(2.0-9.8) | |
Công suất tiêu thụ tối đa | W | 2300 | |
Dòng điện tiêu thụ tối đa | A | 10.5 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | |
Môi chất lạnh | R410A | ||
Áp suất nạp tối đa | Mpa | 4.15 | |
Áp suất dẫn tối đa | Mpa | 1.15 | |
Lưu lượng gió | m3/h | 1000 | |
Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Dàn Lạnh | Tốc độ động cơ | rpm | 1250±20 |
Lưu lượng gió | m3/h | 950 | |
Đường kính × Chiều dài quạt | mm | Φ106*715 | |
Kích thước máy | mm | 970*315*235 | |
Kích thước bao bì | mm | 1025*385*305 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 14 | |
Dàn Nóng | Công suất đầu vào | W | 1025 |
Dòng điện định mức | A | 7.25 | |
Đường kính quạt | mm | 421 | |
Kích thước máy | mm | 805*545*285 | |
Kích thước bao bì | mm | 920*620*400 | |
Trọng lượng tịnh | kg | 35 | |
Ống | Ống lỏng | mm | Φ6.35 |
Ống gas | mm | Φ12.7 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 | 20-32 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.